Cast Iron Flanged Non Rising Stem Gate Valve as per DIN 3352
Pressure Temperature Ratings
| Working Pressure | 10bar |
| Testing Pressure | Shell: 15bar Seal: 11bar |
| Working Temperature | -10°C to 120°C |
Material Specifications
| Part | Material | EN Spec |
| Body | Cast Iron | EN-JL 1040 |
| Bonnet | Cast Iron | EN-JL 1040 |
| Disc | Cast Iron | EN-JL 1040 |
| Seat Ring | Brass | EN 12165 W603N |
| Stem | Stainless Steel 420 | 17440X20Cr13 |
| Packing | Graphite | Non-Asbesios |
| Hand Wheel | Cast Iron | EN-JL 1040 |
Dimensions
| DN mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| inch | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 |
| H | 271 | 291 | 321 | 360 | 378 | 451 | 489 | 573 | 708 | 764 |
| D | 130 | 130 | 130 | 150 | 185 | 185 | 195 | 225 | 245 | 285 |
